| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | YURUI / OEM |
| گواهی: | CE&ROHS |
| شماره مدل: | YF6455BH |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | Consultation |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه حباب با فوم ، جعبه رنگی و کارتن قوی |
| زمان تحویل: | 30 روز پس از دریافت 30٪ سپرده |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | قطعه 4000 قطعه 30 روز |
| نام تجاری: | نصب شده | مواد: | فولاد |
|---|---|---|---|
| رنگ: | نقره اي | ولتاژ: | 12 ولت |
| مقاوم در برابر رطوبت: | IP67 | کاربرد: | سیستم هوایی درون هواپیما ، تنظیم ماشین ، ماشین خارج از کشور |
| قطعات توصیه شده: | مخزن هوا | قیمت: | Competitive |
| برجسته کردن: | کمپرسور هوا سنگین,کمپرسور هوا اتوماتیک |
||
►شرح
YF6455BH یک کمپرسور سخت افزاری است که یک جریان عظیم 2.18CFM را با فشار صفر PSI پمپ می کند.400H مجهز به سوئیچ داخلی خاموش و مقاوم در برابر رطوبت است.از ویژگی های این دستگاه می توان به شیلنگ مخصوص استیل با جنس استیل ضد زنگ با کارکرد اتصال سریع 1/4 اینچی برای اتصال به شیلنگ سیم پیچ و سیم کشی عایق بندی شده برای نصب ساده اشاره کرد.
►استفاده شده با
• مخازن هوا در اندازه های مختلف
• سیستم پنوماتیک
• شاخهای هوا
►مزایای ما
1یک سال ضمانت
2قیمت رقابتی در بین تولید کنندگان
3قابل حمل برای حمل با
4کیفیت بالا
5بیش از 20 ، 000 بار پمپ می شود
6تورم سریع و سر و صدای کم
7ضد گرد و غبار و ضد انفجار
8مقاوم در برابر آب: IP 67 ، به مدت 2 ساعت در آب کار می کند
►مشخصات
2.18CFM 150PSI
•12 ولت
•چرخه وظیفه: 33٪ @ 100 PSI
•حداکثرفشار کار: 150 PSI
•حداکثر 12 ولتAmp Draw: 30 آمپر
• 1/ 4 "پورت ورودی NPT
•وزن خالص: 8.95 پوند
11.25 "Lx4" Wx6.75 "H
►داده های عملکرد
| PSI | 0 | 40 | 90 | 150 |
| AMPS | 15 | 23 | 24 | 25 |
| CFM | 2.18 | 1.48 | 1.2 | 0.84 |
| LPM | 62 | 42 | 34 | 24 |
| بار | 0 | 3 | 6 | 10 |
►دوبارهمخزن ساخته شده است![]()
مخزن تکمیل اطلاعات
مخزن گالون 2.0
0 تا 150 psi 2 دقیقه 5 ثانیه
120 تا 150 psi 40 ثانیه
♦نمودار مرجع DYTY CYCLE
| چرخه وظیفه: 100PSI @ 72◦ف | حداکثرزمان اجرا / حداقل.زمان استراحت |
چرخه وظیفه به مقدار زمان کمپرسور می تواند در یک دوره زمانی معین در 100PSI و دمای محیط استاندارد از آن استفاده شود 72◦چرخه وظیفه معمولاً با فرمت درصدی به صورت زیر بیان می شود: کمپرسور به موقع / (به موقع + زمان خاموش) = چرخه وظیفه٪ |
| چرخه وظیفه 9٪ | 3 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 10٪ | 3 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 15٪ | 6 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 20٪ | 8 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 25٪ | 10 دقیقه.روشن / 30 دقیقهخاموش | |
| 30٪ چرخه وظیفه | 13 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 33٪ | 15 دقیقه.روشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه وظیفه 40٪ | 20 دقیقهروشن / 30 دقیقهخاموش | |
| چرخه 100٪ وظیفه | Continous Duty @ 100PSI @ 72◦ف |
![]()
تماس با شخص: Lois Liu